2014九州ウインターカップ選手権 » OP Aクラス
合計 16 件
参加クラス
![]() ![]() |
選手氏名
![]() ![]() |
ふりがな
![]() ![]() |
所属クラブ名
![]() ![]() |
その他クラブ名
![]() ![]() |
セールナンバー
![]() ![]() |
性別
![]() ![]() |
学年
![]() ![]() |
プラクティス(土曜)
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP Aクラス | 豊島 有壮 | てしま ゆうそう | 光セーリングクラブ | 2974 | M | 小3 | 参加する | |
OP Aクラス | 林 泰己 | はやし たいき | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 3017 | M | 中1 | 参加する | |
OP Aクラス | 小柳 倫太郎 | こやなぎ りんたろう | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 3267 | M | 中1 | 参加する | |
OP Aクラス | 上園田 明真海 | かみそのだ あまみ | B&G別府海洋クラブ | 3107 | F | 中2 | 参加する | |
OP Aクラス | 上園田 竜志浪 | かみそのだ りゅうじろう | B&G別府海洋クラブ | 3059 | M | 小6 | 参加する | |
OP Aクラス | 上園田 心太浪 | かみそのだ しんたろう | B&G別府海洋クラブ | 3032 | M | 小4 | 参加する | |
OP Aクラス | 河野 瑶平 | こうの ようへい | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 3023 | M | 小5 | 参加する | |
OP Aクラス | 石原 大地 | いしはら だいち | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 3043 | M | 中1 | 参加する | |
OP Aクラス | 木田 拳太郎 | きだ けんたろう | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 3044 | M | 中1 | 参加する | |
OP Aクラス | 川畑 慈英太 | かわばた じぇった | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 3232 | M | 小6 | 参加する | |
OP Aクラス | 坂田 純一郎 | さかた じゅんいちろう | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 3042 | M | 小6 | 参加する | |
OP Aクラス | 坂田 紘士朗 | さかた こうしろう | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2819 | M | 小6 | 参加する | |
OP Aクラス | 五嶋 杏莉 | ごとう あんり | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2783 | F | 小6 | 参加する | |
OP Aクラス | 岩城 海都 | いわき かいと | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 0 | M | 中3 | 参加する | |
OP Aクラス | 宇藤 怜 | うとう りょう | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 未定 | M | 中1 | 参加しない | |
OP Aクラス | 梅迫 良輔 | うめさこ りょうすけ | 宮崎ジュニアヨットクラブ | 3030 | M | 中2 | 参加しない |
(1)