2014九州ウインターカップ選手権 » laser4.7 » 岩城 海都
| データの詳細 | |
|---|---|
| 登録日 | 2014-01-22 18:54 (水) |
| 参加クラス | laser4.7 |
| 選手氏名 | 岩城 海都 |
| ふりがな | いわき かいと |
| 所属クラブ名 | 鹿児島ジュニアヨットクラブ |
| その他クラブ名 | |
| 性別 | M |
| 学年 | 中3 |
| セールナンバー | 184010 |
| プラクティス(土曜) | 参加しない |
| 誓約文に同意 | 同意する |
| データの詳細 | |
|---|---|
| 登録日 | 2014-01-22 18:54 (水) |
| 参加クラス | laser4.7 |
| 選手氏名 | 岩城 海都 |
| ふりがな | いわき かいと |
| 所属クラブ名 | 鹿児島ジュニアヨットクラブ |
| その他クラブ名 | |
| 性別 | M |
| 学年 | 中3 |
| セールナンバー | 184010 |
| プラクティス(土曜) | 参加しない |
| 誓約文に同意 | 同意する |