2014九州ウインターカップ選手権 » laser4.7 » 岩城 拓海
| データの詳細 | |
|---|---|
| 登録日 | 2014-01-22 18:57 (水) |
| 参加クラス | laser4.7 |
| 選手氏名 | 岩城 拓海 |
| ふりがな | いわき たくみ |
| 所属クラブ名 | 鹿児島ジュニアヨットクラブ |
| その他クラブ名 | |
| 性別 | M |
| 学年 | 高3 |
| セールナンバー | 190954 |
| プラクティス(土曜) | 参加する |
| 誓約文に同意 | 同意する |
| データの詳細 | |
|---|---|
| 登録日 | 2014-01-22 18:57 (水) |
| 参加クラス | laser4.7 |
| 選手氏名 | 岩城 拓海 |
| ふりがな | いわき たくみ |
| 所属クラブ名 | 鹿児島ジュニアヨットクラブ |
| その他クラブ名 | |
| 性別 | M |
| 学年 | 高3 |
| セールナンバー | 190954 |
| プラクティス(土曜) | 参加する |
| 誓約文に同意 | 同意する |