2014九州ウインターカップ選手権 » laser4.7 » 梅迫 良輔
| データの詳細 | |
|---|---|
| 登録日 | 2014-01-27 06:50 (月) |
| 参加クラス | laser4.7 |
| 選手氏名 | 梅迫 良輔 |
| ふりがな | うめさこ りょうすけ |
| 所属クラブ名 | 宮崎ジュニアヨットクラブ |
| その他クラブ名 | |
| 性別 | M |
| 学年 | 中2 |
| セールナンバー | 192865 |
| プラクティス(土曜) | 参加しない |
| 誓約文に同意 | 同意する |
| データの詳細 | |
|---|---|
| 登録日 | 2014-01-27 06:50 (月) |
| 参加クラス | laser4.7 |
| 選手氏名 | 梅迫 良輔 |
| ふりがな | うめさこ りょうすけ |
| 所属クラブ名 | 宮崎ジュニアヨットクラブ |
| その他クラブ名 | |
| 性別 | M |
| 学年 | 中2 |
| セールナンバー | 192865 |
| プラクティス(土曜) | 参加しない |
| 誓約文に同意 | 同意する |