2018九州ウインターカップ選手権 » OP Bクラス » 桃木野 怜
データの詳細 | |
---|---|
登録日 | 2018-01-09 21:36 (火) |
参加クラス | OP Bクラス |
選手氏名 | 桃木野 怜 |
ふりがな | ももきの れい |
所属クラブ名 | 鹿児島ジュニアヨットクラブ |
その他クラブ名 | |
性別 | M |
学年 | 小5 |
セールナンバー | 3043 |
誓約文に同意 | 同意する |
データの詳細 | |
---|---|
登録日 | 2018-01-09 21:36 (火) |
参加クラス | OP Bクラス |
選手氏名 | 桃木野 怜 |
ふりがな | ももきの れい |
所属クラブ名 | 鹿児島ジュニアヨットクラブ |
その他クラブ名 | |
性別 | M |
学年 | 小5 |
セールナンバー | 3043 |
誓約文に同意 | 同意する |