2018九州ウインターカップ選手権 » OP Aクラス » 小田 雪乃
データの詳細 | |
---|---|
登録日 | 2018-01-28 12:35 (日) |
参加クラス | OP Aクラス |
選手氏名 | 小田 雪乃 |
ふりがな | おだ ゆきの |
所属クラブ名 | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ |
その他クラブ名 | |
性別 | F |
学年 | 小6 |
セールナンバー | 3327 |
誓約文に同意 | 同意する |
データの詳細 | |
---|---|
登録日 | 2018-01-28 12:35 (日) |
参加クラス | OP Aクラス |
選手氏名 | 小田 雪乃 |
ふりがな | おだ ゆきの |
所属クラブ名 | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ |
その他クラブ名 | |
性別 | F |
学年 | 小6 |
セールナンバー | 3327 |
誓約文に同意 | 同意する |