The10th Hiroshima Peace Cup » 2.3 single
合計 22 件
参加種目
|
SKIPPER 氏名 |
SKIPPER 所属する団体 |
CREW 氏名 |
CREW 所属する団体 |
国
|
Application status
|
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 single | 竹村 新一 | あびの会 | Japan | Completed | ||
2.3 single | 森山 雅野 | 広島あびの会 | Japan | Completed | ||
2.3 single | 長尾 典孝 | 広島あびの会 | Japan | Completed | ||
2.3 single | HARADA Koji | Sailability Enoshima | Japan | Completed | ||
2.3 single | Allister PEEK | Sailability ACT | Australia | Completed | ||
2.3 single | Terry PEEK | Sailabilty ACT | Australia | Canceled | ||
2.3 single | Shintaro Kunimatsu | PICCOLA CLUB | Japan | Completed | ||
2.3 single | 陶山 哲夫 | B&G池田海洋クラブ | Japan | Completed | ||
2.3 single | 柴井 博四郎 | ピッコラクラブ | Japan | Completed | ||
2.3 single | hideaki yamamoto | sailability sunameri | Japan | Completed | ||
2.3 single | 岡本 明 | セイラビリティ横濱 | Japan | Completed | ||
2.3 single | 増留 治 | セイラビリティ横濱 | Japan | Completed | ||
2.3 single | 小田 武 | セイラビリティ横濱 | Japan | Canceled | ||
2.3 single | yasuda isao | sailability mie | Japan | Completed | ||
2.3 single | fujimoto yui | sailability mie | Japan | Completed | ||
2.3 single | edo tooru | sailability mie | Japan | Completed | ||
2.3 single | morita shigeyuki | sailability mie | Japan | Completed | ||
2.3 single | kageyama yuji | sailability mie | Japan | Completed | ||
2.3 single | 山下 昭雄 | セーラビリティスナメリ | Japan | Completed | ||
2.3 single | Jiro Fujiwara | セイラビテイ東京(水辺の会) | Japan | Payment being checked | ||
2.3 single | 春田 政徳 | セイラビリティ横濱 | Japan | Completed | ||
2.3 single | osamu tsuburaya | Tokyo Para-sports Sailing Federation(TPSF) | Japan | Completed |
(1)