The10th Hiroshima Peace Cup » 303 single
合計 21 件
参加種目
|
SKIPPER 氏名 |
SKIPPER 所属する団体 |
CREW 氏名 |
CREW 所属する団体 |
国
|
Application status
|
---|---|---|---|---|---|---|
303 single | André Borba | Brazil | Payment being checked | |||
303 single | Takumi Niwa | PICCOLA CLUB | Japan | Completed | ||
303 single | 有吉 利枝 | ピッコラくらぶ | Japan | Completed | ||
303 single | KAZUMI IWANE | Seafarer | Japan | Completed | ||
303 single | Mutsumi Fujieda | sailability HIROSHIMA | Japan | Completed | ||
303 single | Lam Kin Wah | Sailability Hong Kong | HongKong | Completed | ||
303 single | LEUNG YUK CHUN | Sailability Hong Kong | HongKong | Canceled | ||
303 single | Cheng Sze Lung | Sailability Hong Kong | HongKong | Completed | ||
303 single | Puk Chi Yeung | Sailability Hong Kong | HongKong | Completed | ||
303 single | Chan Tsun Ming | Sailability Hong Kong | HongKong | Completed | ||
303 single | Leung Wun Wa | Sailability Hong Kong | HongKong | Completed | ||
303 single | 本宮 和民 | ピッコラクラブ | Japan | Completed | ||
303 single | nishiyama akira | sailability mie | Japan | Completed | ||
303 single | shimada takisuke | sailability mie | Japan | Completed | ||
303 single | kishimoto takushi | sailability sunameri | Japan | Completed | ||
303 single | ikemura kousi | セーラビリティ津 | Japan | Completed | ||
303 single | 曽根 陽子 | セイラビリティ江の島 | Japan | Completed | ||
303 single | yasuhiko tanimoto | Japan | Completed | |||
303 single | Bernardo Clytie Orencio | Sailability Philippines | Philippines | Payment being checked | ||
303 single | Habana Joy Calimlim | Sailability Philippines | Philippines | Payment being checked | ||
303 single | Tombo Jr. Luciano | Sailability Philippines | Philippines | Payment being checked |
(1)